
| 以下为今日无锡市场1500mm/1800mm宽冷轧不锈钢板材参考行情价格,含税价 | |||||||||||
| 310S | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | |
| 太钢平板 | - | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 40700 | - | 39400 | - | - | |
| 南非平板 | 41700 | 39700 | 39700 | 39700 | 39700 | - | - | - | 43400 | 45400 | |
| 北美平板 | - | - | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 40700 | - | - | - | |
| 日本平板 | 50200 | - | 50200 | 50200 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本卷板 | - | - | 52700 | 51700 | 51700 | 51700 | - | - | - | - | |
